Auditoría energética: herramienta para la mejora del desempeño energético
dc.contributor.advisor | Kim, Heetae | |
dc.contributor.advisor | Valdivieso, José | |
dc.contributor.author | Ruiz Fuentes, Víctor Eugenio | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T17:54:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T17:54:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas. | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la metodología de auditoría energética aplicada a una central termoeléctrica de biomasa forestal y agrícola, en particular al proceso de producción de vapor. El objetivo de este proyecto es evaluar medidas de eficiencia energética aplicables para mejorar el desempeño energético de los procesos involucrados. Para lograrlo se propone el desarrollo de dicha auditoría energética, basada en la revisión y análisis estadístico del uso de energía de un periodo de 8 meses, identificando los diferentes usos significativos; permitiendo la elaboración de una línea base; y finalmente la valoración técnica y económica de las alternativas de mejora identificadas. Los datos resultantes muestran que la medida de eficiencia energética mejor evaluada, de acuerdo con los criterios definidos, corresponde a la optimización del control de combustión, cuya implementación permitiría un incremento del desempeño energético de un 5% del sistema de caldera y equivalente al ahorro de 22820 MWh de energía térmica al año por reducción del consumo de biomasa. Se concluye que, el desarrollo de la auditoría energética, aplicada al proceso de generación termoeléctrica, permite evaluar su desempeño energético actual y a la vez evaluar las oportunidades de eficiencia energética identificadas tanto técnica como económicamente, transformándose en una herramienta efectiva para apoyar el proceso de mejora. | es |
dc.format.extent | 60 h. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4695 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Gestión energética | es |
dc.subject | Línea base energética | es |
dc.subject | Producción de vapor | es |
dc.subject | Centrales termoeléctricas | es |
dc.subject | Combustión biomasa | es |
dc.subject | ISO 50001 | es |
dc.subject | 070002C | es |
dc.title | Auditoría energética: herramienta para la mejora del desempeño energético | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Auditoría energética, herramienta para la mejora del desempeño energético.pdf
- Size:
- 901.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: