Evifens: sistema de barreras evidenciadoras, para partículas de caucho generadas por desgaste de neumáticos, emitidas al entorno natural de carreteras con alto flujo vehicular de Chile.
dc.contributor.advisor | Lizama, Denisse | |
dc.contributor.advisor | Tidy, Ian | |
dc.contributor.author | Fernández Duval, María Elisa | |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T15:41:11Z | |
dc.date.available | 2023-06-09T15:41:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Memoria presentada a la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo para optar al Titulo Profesional de Diseñador | |
dc.description.abstract | Actualmente existe una gran contaminación del medioambiente por elementos visibles e invisibles que afectan tanto a la naturaleza como al ser humano. Una gran fuente de polución son los vehículos, pero ¿nos hemos detenido a pensar que esta contaminación no viene solo de los gases que emiten? Gran parte de estos “residuos” provienen del neumático en uso. En Chile, existe un sistema de carreteras que permiten la conexión de localidades de norte a sur para una circulación de vehículos terrestres, los cuales generan distintas emisiones. Las carreteras, al generar este lazo, impulsan que el circulante en ruta transite por variados paisajes para llegar a destino, dependiendo la ruta o camino que se necesite para llegar ahí. ¿Será que la emisión constante y repetitiva a lo largo de la carretera, proveniente del desgaste de neumáticos, interfiere en la naturaleza que se atraviesa en el camino? Gran parte de esta emisión del neumático no es visible al ojo humano, por lo que su invisibilidad impide demostrar el mal que puede significar al medio ambiente y factores aledaños a la carretera. ¿Sabías que los neumáticos, de un automóvil estándar, pueden emitir hasta 4 Kg de caucho al medio ambiente durante su vida útil? | |
dc.format.extent | 111 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7600 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Diseño | |
dc.subject | 1401S | |
dc.subject | Contaminación | |
dc.subject | Carreteras | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Neumáticos | |
dc.title | Evifens: sistema de barreras evidenciadoras, para partículas de caucho generadas por desgaste de neumáticos, emitidas al entorno natural de carreteras con alto flujo vehicular de Chile. | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Privado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evifens: sistema de barreras evidenciadoras.pdf
- Size:
- 59.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: