¿Emplea el tribunal constitucional el test de proporcionalidad?
dc.contributor.author | Covarrubias Cuevas, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2015-03-25T18:53:56Z | |
dc.date.available | 2015-03-25T18:53:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente texto examina de qué manera el Tribunal Constitucional chileno se ha referido al test de proporcionalidad desde que por primera vez lo invocara el año 2006. En dicha labor el artículo pretende contribuir a dilucidar la incidencia con que ha operado el aludido estándar desde entonces y, asimismo, clarificar la noción del test de proporcionalidad que suele emplear el Tribunal en la perspectiva de algunas versiones comparadas que se exponen acerca del mismo estándar de adjudicación constitucional. En los casos en que el Tribunal lo emplea, lo hace bajo una modalidad que rechaza la noción optimizadora del test. | |
dc.format.extent | 75 p. | |
dc.identifier.citation | Estudios constitucionales vol.12 no.1 Santiago 2014 | |
dc.identifier.issn | 0718-5200 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/67 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002014000100005 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.subject | Test de proporcionalidad | |
dc.subject | Concepciones sobre la proporcionalidad | |
dc.title | ¿Emplea el tribunal constitucional el test de proporcionalidad? | |
dc.title.alternative | 128 sentencias del Tribunal Constitucional en la perspectiva de la jurisprudencia constitucional alemana, de la Cámara de los Lores y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos | |
dc.title.alternative | ¿Does the chilean constitutional court use the proportionality test? | |
dc.title.alternative | 128 judgements of the Constitutional Court from the perspective of German Constitutional Court, House of Lords and European Court of Human Rights doctrine of proportionality | |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- tribunal_constitucional_test.pdf
- Size:
- 370.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format