Barreras y facilitadores de la adherencia a las medidas sanitarias para enfrentar el COVID-19 en población de 18 años y más en Chile: estudio cualitativo desde un enfoque generacional y de género en el Gran Santiago, Valparíso y Concepción. Informe final del estudio
dc.contributor.advisor | Vezanni, Francisca | |
dc.contributor.advisor | Robledo, Consuelo | |
dc.contributor.advisor | Navarrete, Javiera | |
dc.contributor.advisor | Oyarte, Marcela | |
dc.contributor.author | Obach, Alexandra | |
dc.contributor.author | Cabieses, Báltica | |
dc.contributor.author | Esnouf, Sophie Esnouf | |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T18:11:14Z | |
dc.date.available | 2021-08-05T18:11:14Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description | Documento elaborado por el Programa de Estudios Sociales en Salud, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM), Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo | es |
dc.description.abstract | La pandemia SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19 ha representado un enorme desafío para los sistemas de salud, para los Estados y para las sociedades en su conjunto. Hoy una gran diversidad de territorios y comunidades están siendo afectadas por esta crisis sanitaria, reflejando la complejidad inherente a una crisis que ha tenido un impacto en los diversos ámbitos de la vida de las personas, generando transformaciones en las relaciones sociales, laborales y afectivas. A nivel mundial los esfuerzos actuales de contención de la pandemia se centran en gran medida en la implementación de diferentes medidas de precaución, las que incluyen estrategias de higiene (lavado de manos), distanciamiento físico, uso de mascarillas, cuarentenas, rastreo integral de contactos, y control de fronteras. Estudios epidemiológicos han demostrado que las medidas antes mencionadas pueden reducir el número de producción efectiva diaria (R1) de COVID-19 a menos de uno, y la tasa media positiva de COVID-19 a 0,49% por día. Para lograr estos efectos, se requiere que la población adhiera a estas medidas a través de, al menos, un buen entendimiento y aceptación de estas (2). Con el fin de explorar en las razones por las que la población ha bajado su adherencia en relación a las medidas sanitarias impulsadas desde la autoridad sanitaria, se realizó el siguiente estudio, el cual tuvo por objetivo indagar indagar en la percepción respecto a las barreras y facilitadores que influyen en la adherencia a las medidas sanitarias para enfrentar el COVID-19 (uso de mascarillas, distanciamiento social, cuarentena total o fase que corresponda por comuna, vacunación, aislamiento, testeo y trazabilidad, permiso único de vacaciones), en población de 18 años y más, desde un enfoque generacional y de género, en el Gran Santiago, Valparaíso y Concepción, y transferir dichos resultados en recomendaciones para la autoridad sanitaria. | es |
dc.format.extent | 172 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4239 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo | es |
dc.subject | Covid-19 | es |
dc.subject | Pandemia | es |
dc.subject | Salud pública | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Medidas sanitarias | es |
dc.title | Barreras y facilitadores de la adherencia a las medidas sanitarias para enfrentar el COVID-19 en población de 18 años y más en Chile: estudio cualitativo desde un enfoque generacional y de género en el Gran Santiago, Valparíso y Concepción. Informe final del estudio | es |
dc.type | Other | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe Final Estudio Adherencia Medidas COVID-19 (002).pdf
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: