Análisis de la percepción del contenido noticioso generado en redes sociales sobre el plebiscito constitucional en jóvenes entre 19 y 24 años de la Universidad de Los Andes, Universidad Católica, Universidad Diego Portales y Universidad de Chile en 2022
dc.contributor.advisor | Maureira González, Paulina | |
dc.contributor.advisor | Sibrian, Nairbis | |
dc.contributor.author | Miebach Augusto, Sofía Daniella | |
dc.contributor.author | Leiva Weisz, Isabel Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T16:39:44Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T16:39:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Investigación presentada a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo para optar al Título Profesional de Periodista | |
dc.description.abstract | El plebiscito constitucional realizado el 4 de septiembre fue un evento histórico en el acontecer nacional, en el cual la ciudadanía rechazó el borrador propuesto por la convención. Entre el 2019 y 2022 ha existido un notorio cambio en el hábito de consumo, comportamiento y curaduría de la información en los jóvenes. El consumo de medios digitales y redes sociales ha aumentado considerablemente y los jóvenes le han dado mayor confianza y credibilidad incluso más que a los medios tradicionales Las redes sociales influyen en la formación de identidad de los jóvenes y las plataformas digitales les entregan todas las herramientas para interactuar, intercambiar y recibir información. Analizar la percepción de los jóvenes sobre el contenido noticioso que se generó en las redes sociales acerca de este proceso constituyente fue fundamental para entender las motivaciones de consumo que tuvieron para informarse y ejercer su deber en las urnas. | |
dc.format.extent | 41 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7265 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Comunicaciones | |
dc.subject | 1300S | |
dc.subject | Agenda Setting | |
dc.subject | Consumo de contenidos | |
dc.subject | Medios | |
dc.subject | Plebiscito constitucional | |
dc.subject | Redes sociales | |
dc.subject | Estudiantes universitarios | |
dc.title | Análisis de la percepción del contenido noticioso generado en redes sociales sobre el plebiscito constitucional en jóvenes entre 19 y 24 años de la Universidad de Los Andes, Universidad Católica, Universidad Diego Portales y Universidad de Chile en 2022 | |
dc.title.alternative | Analysis of the perception of the news content generated in social media on the constitutional plebiscite in young people between 19 and 24 years of age from the Universidad de Los Andes, Universidad Católica, Universidad Diego Portales and Universidad de Chile in 2022. | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de la percepción del contenido noticioso generado en redes sociales sobre el plebiscito constitucional.pdf
- Size:
- 410.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: