Diseño de experiencia involucrando realidad aumentada para complementar la reparación de aparatos electrónicos y eléctricos
dc.contributor.advisor | Fuentes , Francisco | |
dc.contributor.advisor | Zamorano, Francisco | |
dc.contributor.author | Bozzo Del Barrio, Gianfranco | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T21:18:00Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T21:18:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo para optar al titulo Profesional de Diseñador de Interacción Digital | |
dc.description.abstract | La tecnología hoy en día es indispensable para nuestro modo de vida, cada vez más aparatos de última generación y tecnología son lanzados al mercado, cada vez más baratos y accesibles que inevitablemente somos atraídos a estos aparatos para actualizar nuestros viejos equipos, este modelo dentro del mercado tecnológico es insostenible debido a la insostenibilidad que genera al largo tiempo. Hoy los aparatos electrónicos y eléctricos giran en torno a un modelo lineal en donde estos son desechados en el momento en que ya no son necesarios, especialmente para los aparatos que son desechados por fallas o averías, hoy estos residuos son un problema para el medio ambiente debido a la rapidez en la que se está acumulando, atrayendo problemas de contaminación, disponibilidad de recursos naturales, inclusive se proyecta que este tipo de basura solo tendera a aumentar con el tiempo a medida que continuemos desechando lo viejo por lo nuevo. Frente a esto el reciclaje se ha quedado corto para solucionar esta situación, por lo que se ha planteado la reparación de estos aparatos con el fin de frenar estos desechos, junto a esto ha resurgido una cultura de reparación en la que distintas personas conocidos como Fixers colaboran para extender la vida de sus aparatos y cambiar la actual relación entre consumidor y producto a través del Open Source y la enseñanza. Sin embargo este movimiento actualmente es de nicho y muchas personas todavía no reparan debido a distintas razones. Con la intención de explorar la tecnología de realidad aumentada debido a la accesibilidad de esta tecnología en nuestros dispositivos más ubicuos como un celular, su capacidad de mostrar información que complementa los objetos físicos y guiar un consumidor a interactuar con mayor libertad y confianza con los objetos a su alrededor. Esta investigación está orientada en proponer una experiencia que pueda complementar la reparación a través de la tecnología de la realidad aumentada, para así disminuir los desechos electrónicos. | |
dc.format.extent | 97 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7503 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Diseño | |
dc.subject | 1401S | |
dc.subject | Desechos electrónicos | |
dc.subject | Realidad aumentada | |
dc.subject | Reciclaje | |
dc.subject | Reparación | |
dc.title | Diseño de experiencia involucrando realidad aumentada para complementar la reparación de aparatos electrónicos y eléctricos | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño de experiencia involucrando realidad aumentada para complementar la reparación de aparatos electrónicos y eléctricos.pdf
- Size:
- 8.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Alumno autoriza por mail abrir la tesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: