Propuesta de modelo conceptual en la gestión integral de procesos de negocio y datos maestros en una empresa de la industria alimentaria
dc.contributor.advisor | Candia, Cristián | |
dc.contributor.author | Bravo Vergês, Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T14:12:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T14:12:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los principales aspectos a considerar en el establecimiento de un enfoque de gestión, hacia la incorporación de prácticas que incrementen las capacidades del negocio. El objetivo de esta investigación es proponer un modelo conceptual de gestión integral de procesos de negocio y de datos maestros, para mejorar la operación de una empresa de la industria alimentaria. Para lograrlo se propuso una aproximación cualitativa a la comprensión del entorno organizacional y a la definición de propuestas de mejora. Se entrevistó a 4 ejecutivos, 2 jefaturas y a 3 profesionales, seleccionados por conveniencia. Mediante técnicas analíticas se determinaron relaciones causales y se formuló un modelo de gestión integrador a partir de la definición de sus aspectos relevantes. Con los datos recopilados se identificaron categorías de respuestas, factores del entorno de negocio, los problemas en distintos aspectos (ambiente organizacional, materiales, sistemas, mediciones, métodos y personas) y las variables relevantes en la gestión. Los temas revisados fueron integrados en un modelo de gestión basado en PDCA. Se concluye que es posible establecer los factores, variables y aspectos relevantes de la empresa para gestionar la eficiencia de los procesos de negocio y la seguridad de los datos maestros. No obstante, es necesario establecer un alineamiento entre los planteamientos teóricos, técnicos y prácticos de las distintas disciplinas de gestión. | |
dc.format.extent | 112 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7041 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | 070002S | |
dc.subject | Gestión Operacional | |
dc.subject | Modelos de Gestión | |
dc.subject | Arquitectura de Negocio | |
dc.subject | Mejora Continua | |
dc.subject | Sistemas de información | |
dc.subject | Transformación Organizacional | |
dc.subject | Gobierno de Datos. | |
dc.title | Propuesta de modelo conceptual en la gestión integral de procesos de negocio y datos maestros en una empresa de la industria alimentaria | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de modelo conceptual en la gestión integral de procesos de negocio y datos maestros en una empresa de la industria alimentaria.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: