Análisis de la recuperación de créditos asociada a la variable rubro, para los créditos agrícolas anuales otorgados a los agricultores clientes de INDAP, de la Región del Libertador General Bernardo O'higgins, en el periodo 2016 – 2019.
dc.contributor.advisor | Cerda Pradenas, Danilo | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez-Sickert, Carlos | |
dc.contributor.author | López Rivera, Natalia Carol | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T15:36:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T15:36:36Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al Grado de Magíster en Políticas Públicas | es |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es describir el efecto en la recuperación de créditos analizado por la variable rubro en el otorgamiento de estos, para los créditos agrícolas anuales otorgados a los agricultores clientes de INDAP, de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en el periodo 2016 - 2019. El enfoque de la investigación es cuantitativo y la metodología es descriptiva. La técnica de recolección de datos es la revisión de datos estadísticos de registros públicos, en específico, fue utilizada la base de datos del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP sistema SICRE para el análisis bajo el software SSPS, de todos los créditos de corto plazo. Los resultados del estudio revelan que existe asociación entre el sexo del cliente y la recuperación de crédito para 5 rubros de 14. Por otra parte, la categoría de crédito que otorga la institución a un cliente en base a parámetros del historial del comportamiento crediticio, si está asociado a la recuperación. Finalmente, el tramo del crédito otorgado en financiamiento, registra una positiva correlación con la recuperación. | es |
dc.format.extent | 128 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4585 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Gobierno | es |
dc.subject | Rubros | es |
dc.subject | Recuperación de créditos | es |
dc.subject | Categoría | es |
dc.subject | 060001S | |
dc.title | Análisis de la recuperación de créditos asociada a la variable rubro, para los créditos agrícolas anuales otorgados a los agricultores clientes de INDAP, de la Región del Libertador General Bernardo O'higgins, en el periodo 2016 – 2019. | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis de la recuperación de créditos asociada a la variable rubro, para los créditos agrícolas anuales otorgados a los agricultores clientes de INDAP.pdf
- Size:
- 849.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: