Sobrevida de pacientes de Clínica Alemana de Santiago con metástasis cerebral tratados con radioterapia paliativa entre el 2000 y 2017
dc.contributor.author | Barrientos, Camila | |
dc.contributor.author | Fernández, Daniela | |
dc.contributor.author | Hunt, Karen | |
dc.contributor.author | Kyling, Alberto | |
dc.contributor.author | Zarges, Paulina | |
dc.contributor.author | Córdoba, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T20:00:27Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T20:00:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Investigación Cuantitativa | |
dc.description.abstract | Introducción: De los pacientes con cáncer, aproximadamente un 20% desarrollan Metástasis Cerebral(MC). La sobrevida estimada sin tratamiento paliativo es de un mes, mientras que con radioterapia paliativa ronda los 3a 8 meses. Objetivo: Realizar una estimación estadística de la sobrevida de pacientes con MC tratados con radioterapia paliativa en la Clínica Alemana de Santiago (CAS),entre los años 2000 y 2017. Metodología:Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante una base de datos anonimizada perteneciente al Servicio de Radioterapia CAS, conteniendo el diagnóstico de cáncer primario, fecha de inicio de tratamiento, y fecha de defunción o última visita de 114 pacientes. Se analizaron estos datos utilizando la prueba Kaplan-Meier para calcular el tiempo de sobrevida y Log Rank, Breslow y Tarone-Ware para determinar significancia. Resultado: La mediana de sobrevida de pacientes con MC tratados en CAS entre 2000 y 2017 fue de 9,6 meses. Los principales cánceres primarios que originaron MC fueron el pulmonar (54,5%) y mamario (19,3%). No se observaron diferencias significativas en el tiempo de sobrevida según sexo ni entre los grupos con cáncer primario pulmonar y mamario. Discusión: Debe considerarse la población determinada y posibles fuentes de error antes de hacer extrapolaciones para la población general. El tiempo de sobrevida es un análisis multifactorial, por ello sería importante la generación de nuevos estudios que incluyan más variables y poblaciones. Conclusión: La sobrevida estimada de pacientes tratados por MC con radioterapia holocraneanaen CAS es de 9,6 meses. Este estudio reveló datos importantes para el Servicio de Radioterapia CAS | |
dc.identifier.citation | Barrientos C, Fernández D, Hunt K et al. Sobrevida de pacientes de Clínica Alemana de Santiago con metástasis cerebral tratados con radioterapia paliativa entre el 2000 y 2017.Revista Confluencia, 2(1).84-87;2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3380 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del Desarrollo | |
dc.subject | Radioterapia | |
dc.subject | Sobrevida | |
dc.subject | Metástasis | |
dc.subject | Metástasis cerebral | |
dc.subject | Neoplasias | |
dc.subject | Cuidados paliativos | |
dc.title | Sobrevida de pacientes de Clínica Alemana de Santiago con metástasis cerebral tratados con radioterapia paliativa entre el 2000 y 2017 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Confluencia 2(1)2020_Sobrevida de pacientes de Clínica Alemana Santiago con metástasis cerebral..._Barrientos C et al..pdf
- Size:
- 165.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: