Percepción de los dentistas de atención primaria de la comuna de Talcahuano respecto al uso de fluoruro diamino de plata como un coadyuvante en la atención de pacientes de difícil manejo conductual, año 2023
dc.contributor.advisor | Oliva Mella, Patricio | |
dc.contributor.author | Villegas Salgado, María Paz | |
dc.coverage.spatial | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T13:35:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T13:35:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad del Desarrollo para optar al Postítulo de Especialidad en Odontopediatría. | |
dc.description.abstract | La caries dental continúa siendo un problema de salud relevante a nivel mundial y nacional, especialmente en pacientes con dificultades de manejo conductual. Frente a este desafío, ha surgido el Fluoruro Diamino de Plata (FDP), un agente tópico anticariogénico de fácil aplicación y no invasivo. Sin embargo, su uso provoca una tinción negra irreversible en esmalte y dentina cariada, lo que puede afectar su aceptación por motivos estéticos. Este estudio tuvo como objetivo analizar la percepción de dentistas de atención primaria en Talcahuano sobre el uso del FDP en pacientes de difícil manejo. Se encuestó a 18 profesionales tras proporcionarles información audiovisual sobre el producto. Los resultados mostraron que el 94% de los dentistas lo usaría en dientes posteriores y el 72% también lo consideraría en dientes anteriores, pese a la tinción. Solo el 6% lo descartaría por razones estéticas, y el 100% coincidió en que es una herramienta útil para tratar pacientes no cooperadores. En conclusión, aunque genera controversia en zonas visibles, el FDP es valorado positivamente por su efectividad clínica, priorizando el éxito del tratamiento por sobre la estética. | |
dc.format.extent | 57 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/9999 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | 100003C | |
dc.subject | Caries dentales | |
dc.subject | Ansiedad dental | |
dc.subject | Fobia dental | |
dc.subject | Terapia no invasiva | |
dc.subject | Pigmentación dentaria | |
dc.title | Percepción de los dentistas de atención primaria de la comuna de Talcahuano respecto al uso de fluoruro diamino de plata como un coadyuvante en la atención de pacientes de difícil manejo conductual, año 2023 | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepción de los dentistas de atención primaria de la comuna de Talcahuano respecto al uso de fluoruro diamino de plata como un coadyuvante en la atención de pacientes de difícil manejo conductual, año 2023.pdf
- Size:
- 596.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format