Nivel de conocimiento sobre la interoperabilidad de profesionales de enfermería de distintas instituciones de salud del sector nororiente de Santiago
dc.contributor.advisor | Lizana Ovalle, Marcelo | |
dc.contributor.author | Huerta, Catalina | |
dc.contributor.author | Montes, Camila | |
dc.contributor.author | Pereira, Constanza | |
dc.contributor.author | Vargas, Macarena | |
dc.contributor.author | Villalobos, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T19:34:14Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T19:34:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo para optar al título profesional de Enfermería | |
dc.description.abstract | Introducción: La interoperabilidad en salud ofrece la oportunidad de reemplazar el registro manual de datos y reportes incompletos cargados con errores por reportes automatizados oportunos y precisos. Objetivo general: Describir el nivel de conocimiento de los profesionales de enfermería de diferentes instituciones de salud del sector Nororiente de Santiago en relación con la interoperabilidad, entendida como el sistema de registro y comunicación entre servicios, en el año 2022. Metodología: Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó un set de preguntas libres por un Formulario Google, midiendo el nivel de conocimiento sobre la interoperabilidad en salud a los profesionales de enfermería, a través de las redes sociales. Resultados: La mayoría de los participantes tiene un rango de edad de 21-30 años con un 50%. El 54,5% reportó trabajar 1-5 años en la institución de salud actual, la mayoría en el nivel de atención terciaria (76,5%). El nivel de conocimiento alto predominó en todas las variables, destacando que no hubo nivel de conocimiento bajo. Discusión: Se reconoce un nivel de conocimiento alto sobre la interoperabilidad en salud, contrastando que en otros dos estudios de Irán y Canadá concluyen que el nivel de conocimiento de su muestra es medio-bajo. Conclusión: La importancia de este estudio es describir el nivel de conocimiento de los participantes, contribuyendo al vacío de conocimiento y literatura del tema mostrando los beneficios de su implementación. | |
dc.format.extent | 57 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7017 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Medicina | |
dc.subject | 1801S | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Enfermeras | |
dc.subject | Interoperabilidad | |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre la interoperabilidad de profesionales de enfermería de distintas instituciones de salud del sector nororiente de Santiago | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Nivel de conocimiento sobre la interoperabilidad de profesionales de enfermería de distintas instituciones de salud del sector nororiente de Santiago.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: