Propuesta de implementación de una planta desalinizadora de agua de mar para procesos industriales
dc.contributor.advisor | Rivera Salazar, Diego | |
dc.contributor.author | Hinrichsen Escandón, Agustín Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T19:48:28Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T19:48:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magister en Ingeniería Industrial y de Sistemas | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una alternativa para la mejora en la gestión de recursos hídricos en industrias de la ciudad de Arica. El objetivo de esta investigación es proponer la implementación de una planta desalinizadora de osmosis inversa para aumentar el volumen de agua desalada para actividades industriales. Para lograrlo se propone una aproximación cuantitativa, la cual se basa en una evaluación técnica y viabilidad económica para la instalación de una planta desaladora que supla los requerimientos a dos empresas, junto a un estudio de impacto de disponibilidad de agua para el uso domiciliario. La implementación de la planta desaladora de 1.000 m3/día, eficiencia entre un 45 y 50%, consumo de energía de 3,03kWh/m3, genera un impacto positivo tanto para las industrias en estudio, gracias a la estabilidad del suministro y continuidad operacional, como para la liberación de este recurso para usos residenciales continuando con la estrategia de sostenibilidad de la empresa en estudio. En síntesis, la alternativa propuesta resulta factible y atractiva tanto para el sector industrial como para la comunidad de Arica dado el aumento en la disponibilidad de agua potable para el uso doméstico. | |
dc.format.extent | 48 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8412 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | |
dc.subject | 070002C | |
dc.subject | Recursos hídricos | |
dc.subject | Actividades industriales | |
dc.subject | Agua desalada | |
dc.subject | Osmosis inversa | |
dc.subject | Continuidad operacional | |
dc.title | Propuesta de implementación de una planta desalinizadora de agua de mar para procesos industriales | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Propuesta de implementación de una planta desalinizadora de agua de mar para procesos industriales.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: