Análisis de la cobertura de La Tercera y El Mercurio respecto a los casos de terrorismo en Santiago de Chile y la utilización de recursos visuales
dc.contributor.advisor | Heredia Echavarri, María Angélica | |
dc.contributor.author | Alarcón Monreal, María Ignacia | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T00:40:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T00:40:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social. | |
dc.format.extent | 90 p. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/2520 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Comunicaciones | |
dc.subject | Terrorismo | |
dc.subject | Medios de comunicación | |
dc.subject | Comunicación visual | |
dc.subject | 1300S | |
dc.title | Análisis de la cobertura de La Tercera y El Mercurio respecto a los casos de terrorismo en Santiago de Chile y la utilización de recursos visuales | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis de la cobertura de la Tercera y El Mercurio respecto a los casos de terrorismo en.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: