Ecoparque polivalente de mitigación ambiental
dc.contributor.advisor | Morales, Alfredo | |
dc.contributor.author | Alister Monsalve, Karen | |
dc.coverage.spatial | Concepción | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T14:13:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T14:13:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico / título profesional de ARQUITECTO con mención en Diseño Sustentable. | |
dc.description.abstract | Esta investigación nace a partir del interés en revertir el impacto negativo que tienen los espacios degradados y en desuso sobre una comunidad. Para ello este estudio analizará como mediante la revitalización y la implementación de buenas prácticas de diseño urbano sostenible, se puede lograr devolver a la ciudad el tejido urbano a intervenir. Los centros urbanos se identifican como el núcleo de una ciudad, debido a que es aquí donde surgen las principales actividades recreativas, económicas, educacionales y sociales. A medida que avanza el tiempo, las ciudades pasan por una serie de modificaciones, que conllevan a enfrentar los cambios de uso de suelo urbano, en donde se genera un conflicto entre el desarrollo y crecimiento. Según el Instituto de Desarrollo urbano el 2021 menciona que “Los centros urbanos se reconocen como el núcleo vital de una ciudad, siendo el punto de convergencia de las principales actividades recreativas, económicas, educativas y sociales. No obstante, a medida que el tiempo avanza, las ciudades experimentan una serie de transformaciones que los enfrentan a los cambios en el uso del suelo urbano, generando un conflicto entre el desarrollo y el crecimiento.” Siguiendo una metodología de investigación teórica, donde se estudiarán diferentes fuentes bibliográficas atingentes al tema en cuestión, junto con el análisis de referentes, se pretende realizar una propuesta urbana, con bases en el diseño y revitalización sostenible, que recupere, reintegre y mejore la zona degradada, con el objetivo de consolidar y articular una serie de subsistemas, que conforman una pieza que actualmente está en conflicto con su entorno, para poder generar un impacto que beneficie al barrio y a sus habitantes; enfocándose exclusivamente en la comuna de Hualpén, región del Bio-Bio. | |
dc.format.extent | 102 h. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11447/8678 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Arquitectura y Arte | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
dc.subject | Espacios degradados y en desuso | |
dc.subject | Diseño urbano sostenible | |
dc.subject | Centros urbanos | |
dc.subject | Cambios de uso de suelo | |
dc.subject | 1400C | |
dc.subject | Hualpén región del Bio-Bio | |
dc.title | Ecoparque polivalente de mitigación ambiental | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ecoparque polivalente de mitigación ambiental
- Size:
- 9.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 347 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: