Diseño de estrategia de vinculación de criticidades de las operaciones del sector forestal con un plan de desarrollo de empresas de servicios locales
dc.contributor.advisor | Palma Infante, Cristian | |
dc.contributor.author | Abarzúa Álvarez, Orlando Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T16:12:46Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T16:12:46Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad | es |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los principales puntos a considerar para una adecuada implementación de un plan de desarrollo de empresas de servicios del sector forestal. El objetivo de esta investigación es vincular las criticidades de los activos que posee la industria forestal con las distintas capacidades que poseen sus empresas de servicios, acompañado de un plan de desarrollo de estas, el cual pueda sustentar el modelo propuesto y que contribuya directamente al desarrollo de las empresas locales. Para lograrlo se emplearon 13 entrevistas a distintos ejecutivos de una de las compañías con mayor participación en el mercado, luego se analizaron estándares de criticidad de activos, los cuales se vincularon a un indicador creado en base a información objetiva de las empresas de servicios, el cual mide y compara el desempeño sustentable de cada una de ellas. Los datos muestran que actualmente no están estandarizadas las criticidades de los equipos dentro de la compañía y que las empresas de servicios no cumplen con los estándares requeridos, concluyendo que está en riesgo la continuidad operacional y se debe implementar un plan de acción que acompañe el desarrollo de las capacidades de las empresas de servicios, que impulse la mejora continua de las empresas locales para que perduren en el tiempo entregando servicios de calidad. | es |
dc.format.extent | 78 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/6426 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Criticidad | es |
dc.subject | Indicador | es |
dc.subject | Desarrollo de empresas | es |
dc.subject | Optimización | es |
dc.subject | Mejora continua | es |
dc.subject | 070011S | es |
dc.title | Diseño de estrategia de vinculación de criticidades de las operaciones del sector forestal con un plan de desarrollo de empresas de servicios locales | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño de estrategia de vinculación de criticidades de las operaciones del sector forestal con un plan de desarrollo de empresas de servicios locales.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: