Propuesta de un modelo de incentivos variables basado en la productividad
dc.contributor.advisor | Serpell, Alfredo | |
dc.contributor.advisor | Salazar, José Luis | |
dc.contributor.author | Pozo Jara, Leandro Alfredo | |
dc.contributor.author | Bravo Véliz, Leonardo Cristian | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T19:57:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T19:57:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Proyecto de grado presentado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un modelo de incentivos económicos basado en la productividad operacional de los trabajadores de logística de un centro de distribución que permita la sostenibilidad con un incremento de la productividad. El objetivo de esta investigación es proponer un modelo de compensaciones que incentive el incremento de la productividad y las buenas prácticas del flujo logístico de los pedidos trabajados en un centro de distribución. Para lograrlo se propone una metodología cuantitativa que consta de un levantamiento de procesos y flujos de la operación, definir y cuantificar un modelo de productividades por área, recopilar datos sistémicos, simulación y calibración de resultados y elaboración del modelo. Los datos muestran que, un modelo de incentivos económicos a la productividad es una propuesta que agrega valor al desempeño global de la operación, ya que, por un lado permite que los trabajadores aumenten su renta en un promedio 10% y al mismo tiempo se alcanzan mejoras de las productividades del orden del 20%, lo que garantiza la sostenibilidad del modelo. En síntesis, mantener una adecuada propuesta de modelo de incentivos a la productividad es atrayente para las empresas, ya que estimula el incremento sostenido de la misma y al mismo tiempo mantiene a los trabajadores más motivados y alineados a la propuesta estratégica del área, además presenta la oportunidad de mantener una herramienta que permita hacer gestión sobre el desempeño objetivo de los trabajadores. | es |
dc.format.extent | 53 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4707 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Ingeniería | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Incentivo Monetario | es |
dc.subject | Productividad | es |
dc.subject | Retail | es |
dc.subject | Modelo de Compensaciones | es |
dc.subject | 070002S | es |
dc.title | Propuesta de un modelo de incentivos variables basado en la productividad | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Propuesta de un modelo de incentivos variables basado en la productividad.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo