Percepción de la aplicación interministerial de programas y políticas públicas impulsadas por el gobierno derivadas de la política nacional de alimentación y nutrición en Chile
dc.contributor.advisor | Apablaza, Mauricio | |
dc.contributor.advisor | Briceño, Lesley | |
dc.contributor.author | Brevis Brevis, Solange Marcela | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T16:35:33Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T16:35:33Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Magíster en Políticas Públicas, mención Economía y Gestión Pública | es |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende identificar a través de un estudio cualitativo las percepciones de una serie de tomadores de decisiones y personal técnico respecto a la implementación de la política nacional de alimentación y nutrición lanzada el 2018, además, cómo los sistemas alimentarios de circuito corto ofrecen, en general, y en particular, respecto a elementos de sostenibilidad y el desarrollo local. Para ello, se ejecutó una revisión bibliográfica estudiando los trabajos realizados por investigadores, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, así como también, se desarrolló un estudio de campo con los actores anteriormente descritos. Se reconocieron las características positivas relacionadas con los productores locales, comunidad de estudiantes y circuitos de proveedores locales en comparación con las cadenas tradicionales. El objetivo de la investigación es la percepción en la implementación de la política nacional de alimentación y nutrición desde su puesta en marcha el 2018, respecto a la componente número 3 que dice: “Mejorar la configuración de los entornos y sistemas alimentarios”. Como unidad de análisis se considerará los resultados de un número finito de entrevistas en sujetos del ámbito público y privado en Chile al año 2022 que deberían estar relacionados con la política en investigación. La metodología utilizada fue del tipo cualitativo cuyo instrumento de análisis fue una entrevista semiestructurada. En conclusión, no existe un amplio conocimiento de la política pública investigada con los actores que no han estado vinculados directamente con el Ministerio de Salud, quedando pendiente dentro de las necesidades sugeridas mayor vinculación con otros ministerios y la comunidad, al ministerio señalado | es |
dc.format.extent | 43 p. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/6539 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Gobierno | es |
dc.subject | Políticas públicas en alimentación | es |
dc.subject | Cadenas cortas | es |
dc.subject | Circuitos cortos | es |
dc.subject | Compras locales | es |
dc.subject | Sustentabilidad | es |
dc.subject | Alimentos | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | 060001S | es |
dc.title | Percepción de la aplicación interministerial de programas y políticas públicas impulsadas por el gobierno derivadas de la política nacional de alimentación y nutrición en Chile | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Percepción de la aplicación interministerial de programas y políticas públicas impulsadas por el gobierno derivadas de la política nacional de alimentación y nutrición en Chile.pdf
- Size:
- 509.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: