Statistics for Informe Final Estudio Licitación Sistematización y Evaluación del Piloto Nacional de Salud de Inmigrantes. 757-13-LE17
Total visits
| views | |
|---|---|
| Informe Final Estudio Licitación Sistematización y Evaluación del Piloto Nacional de Salud de Inmigrantes. 757-13-LE17 | 86 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 20 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 11. Resultados cualitativos_.pdf | 469 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 2. Evidencia Interculturalidad_.pdf | 245 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 1. Evidencia Acceso y Uso_.pdf | 113 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 13. Resultados Tercera Jornada Nacional Piloto_.pdf | 61 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 3. Evidencia Resultados de Salud_.pdf | 58 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 7. Resultados CASEN_.pdf | 50 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 14. Integración Recomendaciones y Buenas Prácticas_.pdf | 46 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 8. Resultados FONASA Decreto 67_.pdf | 45 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 4. Evidencia Buenas Prácticas Científica_.pdf | 44 |
| Salud Migrantes. Minsal OIM UDD. 2018. Reporte 12. Resultados Diálogos Ciudadanos_.pdf | 35 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 72 |
| Colombia | 5 |
| Spain | 4 |
| Brazil | 3 |
| United States | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 45 |
| Alcalá de Henares | 4 |
| Rionegro | 4 |
| Quilpué | 2 |
| Valparaíso | 2 |