Statistics for Autogestión del aprendizaje para el desarrollo de competencias socioemocionales : bitácora de trabajo para docentes en formación
Total visits
views | |
---|---|
Autogestión del aprendizaje para el desarrollo de competencias socioemocionales : bitácora de trabajo para docentes en formación | 86 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 1 |
December 2024 | 16 |
January 2025 | 1 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 10 |
April 2025 | 18 |
May 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
BITÁCORA Ficha 1.pdf | 46 |
BITÁCORA Ficha 2.pdf | 29 |
BITÁCORA Ficha 6_CASO 3.pdf | 29 |
BITÁCORA Ficha 3.pdf | 28 |
BITÁCORA Ficha 6_CASO 2.pdf | 26 |
BITÁCORA Ficha 5.pdf | 24 |
BITÁCORA Ficha 4.pdf | 23 |
BITÁCORA Ficha 6_CASO 1.pdf | 22 |
BITÁCORA Ficha 8.pdf | 22 |
Declaración sobre autorización para la publicación Biblioteca UDD_desde 2023 (1).pdf | 19 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 35 |
Venezuela | 17 |
Spain | 9 |
Argentina | 6 |
Bolivia | 5 |
Mexico | 4 |
Brazil | 3 |
Costa Rica | 3 |
United States | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Santiago | 16 |
Caracas | 15 |
A Coruña | 6 |
Buenos Aires | 6 |
La Paz | 5 |
Leganés | 3 |
Mexico City | 3 |
Coronel | 2 |
Heredia | 2 |
Copiapó | 1 |
Curicó | 1 |
Talagante | 1 |