Statistics for Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile
Total visits
views | |
---|---|
Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile | 71 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 4 |
April 2025 | 8 |
May 2025 | 2 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Reporte general cuali FINAL FONIS SA19I0066 v1 (1).pdf | 87 |
Reporte general cuanti FINAL FONIS SA19I0066 v5.pdf | 57 |
Ficha resumen FONIS SA19I0066 v18marzo2021.pdf | 56 |
Informe comunal, Temuco_b.pdf | 23 |
Informe comunal, La Granja_2.pdf | 20 |
Informe comunal, Antofagasta_b.pdf | 20 |
Informe comunal, Valparaíso_b.pdf | 19 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 59 |
United States | 7 |
Argentina | 2 |
Colombia | 1 |
Panama | 1 |
Peru | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Santiago | 24 |
Houston | 5 |
Linares | 3 |
Talca | 3 |
Canete | 1 |
Concepción | 1 |
Coquimbo | 1 |
Lima | 1 |
Viña del Mar | 1 |