Statistics for Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile
Total visits
views | |
---|---|
Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile | 57 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 7 |
October 2024 | 9 |
November 2024 | 1 |
December 2024 | 2 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Reporte general cuali FINAL FONIS SA19I0066 v1 (1).pdf | 59 |
Reporte general cuanti FINAL FONIS SA19I0066 v5.pdf | 49 |
Ficha resumen FONIS SA19I0066 v18marzo2021.pdf | 38 |
Informe comunal, Temuco_b.pdf | 16 |
Informe comunal, Antofagasta_b.pdf | 13 |
Informe comunal, Valparaíso_b.pdf | 12 |
Informe comunal, La Granja_2.pdf | 10 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 47 |
United States | 6 |
Argentina | 2 |
Colombia | 1 |
Peru | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Santiago | 17 |
Houston | 5 |
Linares | 3 |
Canete | 1 |
Concepción | 1 |
Coquimbo | 1 |
Lima | 1 |
Viña del Mar | 1 |