Statistics for Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile
Total visits
| views | |
|---|---|
| Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile | 106 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 27 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Reporte general cuali FINAL FONIS SA19I0066 v1 (1).pdf | 160 |
| Informe comunal, Antofagasta_b.pdf | 137 |
| Informe comunal, Valparaíso_b.pdf | 123 |
| Reporte general cuanti FINAL FONIS SA19I0066 v5.pdf | 103 |
| Ficha resumen FONIS SA19I0066 v18marzo2021.pdf | 100 |
| Informe comunal, La Granja_2.pdf | 90 |
| Informe comunal, Temuco_b.pdf | 42 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 87 |
| United States | 13 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 35 |
| Antofagasta | 5 |
| Houston | 5 |
| Linares | 3 |
| Talca | 3 |
| Buenos Aires | 1 |
| Canete | 1 |
| Concepción | 1 |
| Coquimbo | 1 |
| Lima | 1 |
| Viña del Mar | 1 |