Statistics for Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile
Total visits
| views | |
|---|---|
| Generando capacidades para el encuentro intercultural en equipos de salud, con foco en población migrante internacional en Chile | 123 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 27 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Reporte general cuali FINAL FONIS SA19I0066 v1 (1).pdf | 200 |
| Informe comunal, Antofagasta_b.pdf | 137 |
| Informe comunal, Valparaíso_b.pdf | 125 |
| Ficha resumen FONIS SA19I0066 v18marzo2021.pdf | 109 |
| Reporte general cuanti FINAL FONIS SA19I0066 v5.pdf | 105 |
| Informe comunal, La Granja_2.pdf | 93 |
| Informe comunal, Temuco_b.pdf | 42 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 100 |
| United States | 13 |
| Brazil | 4 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 42 |
| Concon | 6 |
| Antofagasta | 5 |
| Houston | 5 |
| Linares | 3 |
| Talca | 3 |
| Buenos Aires | 1 |
| Canete | 1 |
| Concepción | 1 |
| Coquimbo | 1 |
| Lima | 1 |
| Viña del Mar | 1 |