Statistics for Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad: conjunto habitacional Miraflores Alto, Viña del Mar
Total visits
views | |
---|---|
Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad: conjunto habitacional Miraflores Alto, Viña del Mar | 10 |
Total visits per month
views | |
---|---|
June 2024 | 1 |
July 2024 | 3 |
August 2024 | 2 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 1 |
File Visits
views | |
---|---|
Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad.pdf | 42 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-04.pdf | 16 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-01.pdf | 12 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-06.pdf | 10 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-05.pdf | 10 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-02.pdf | 10 |
Ficha Identificacion de Proyecto final de Magister.docx | 9 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-03.pdf | 8 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 7 |
Argentina | 2 |
United States | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Santiago | 4 |