Statistics for Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad: conjunto habitacional Miraflores Alto, Viña del Mar
Total visits
views | |
---|---|
Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad: conjunto habitacional Miraflores Alto, Viña del Mar | 9 |
Total visits per month
views | |
---|---|
May 2024 | 2 |
June 2024 | 1 |
July 2024 | 3 |
August 2024 | 2 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad.pdf | 39 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-04.pdf | 14 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-01.pdf | 11 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-06.pdf | 9 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-05.pdf | 9 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-02.pdf | 9 |
Ficha Identificacion de Proyecto final de Magister.docx | 8 |
TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-03.pdf | 7 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 7 |
Argentina | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
Santiago | 4 |