Statistics for Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad: conjunto habitacional Miraflores Alto, Viña del Mar
Total visits
| views | |
|---|---|
| Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad: conjunto habitacional Miraflores Alto, Viña del Mar | 29 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Propuesta para afrontar la problemática de habitabilidad, ampliación y densificación de condominios sociales en barrios consolidados a través de los recursos subsidiarios disponibles en la actualidad.pdf | 79 |
| TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-01.pdf | 47 |
| TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-04.pdf | 40 |
| TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-06.pdf | 36 |
| Ficha Identificacion de Proyecto final de Magister.docx | 33 |
| TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-03.pdf | 33 |
| TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-05.pdf | 33 |
| TALLER 1Entrega-A REVF 2019-Model-02.pdf | 32 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 17 |
| United States | 5 |
| Belize | 4 |
| Argentina | 2 |
| Brazil | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 11 |
| Concepción | 1 |
| Parral | 1 |