Statistics for Implementación de Flipped Learning en Microbiología y Parasitología, mediante la creación de recursos audiovisuales que expliquen las técnicas de análisis usadas en prácticos de laboratorio
Total visits
views | |
---|---|
Implementación de Flipped Learning en Microbiología y Parasitología, mediante la creación de recursos audiovisuales que expliquen las técnicas de análisis usadas en prácticos de laboratorio | 54 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 18 |
October 2024 | 9 |
November 2024 | 4 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 22 |
February 2025 | 1 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
1 introduccion al laboratorio de bromatologia_v2.mp4 | 11 |
6 Análisis de Manipuladores y Superficies_v2.mp4 | 7 |
4 Indicadores y Análisis de Patógenos en Alimentos_v2.mp4 | 7 |
2 Morfología, microscopía y Tinciones - Clasificación de Medios de cultivo_v2.mp4 | 6 |
3 Análisis de Indicadores Microbiológicos_v2.mp4 | 5 |
5 Análisis de Patógenos_v2.mp4 | 5 |
2023-MET-Y-EVAL-SCL-NUTRI-11.pdf | 3 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 50 |
Brazil | 2 |
Ecuador | 1 |
Spain | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Santiago | 33 |
Talca | 8 |
Concepción | 3 |
La Serena | 2 |
Loja | 1 |
Madrid | 1 |