Statistics for Integración de conceptos básicos de Genética y Genómica a la aplicación clínica mediante recursos virtuales
Total visits
views | |
---|---|
Integración de conceptos básicos de Genética y Genómica a la aplicación clínica mediante recursos virtuales | 16 |
Total visits per month
views | |
---|---|
May 2024 | 1 |
June 2024 | 4 |
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 6 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 1 |
File Visits
views | |
---|---|
Regulación de la expresión génica.mp4 | 10 |
Enfermedades monogénicas.mp4 | 10 |
Métodos de diagnóstico de laboratorio en genética clínica.mp4 | 9 |
Mitosis y meiosis.mp4 | 9 |
Variación en el genoma humano.mp4 | 9 |
Herencia multifactorial o compleja.mp4 | 8 |
Organización y estructura del genoma humano.mp4 | 8 |
Alteraciones cromosómicas.mp4 | 8 |
Genealogía Herramienta para la clínica.mp4 | 7 |
Fundamentos del cáncer hereditario.mp4 | 7 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 8 |
Argentina | 5 |
Peru | 2 |
Spain | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
San Miguel de Tucumán | 5 |
Valparaíso | 4 |
Temuco | 3 |
Lima | 2 |
Cordova | 1 |
Santiago | 1 |