Statistics for Integración de conceptos básicos de Genética y Genómica a la aplicación clínica mediante recursos virtuales
Total visits
| views | |
|---|---|
| Integración de conceptos básicos de Genética y Genómica a la aplicación clínica mediante recursos virtuales | 28 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Mitosis y meiosis.mp4 | 24 |
| Organización y estructura del genoma humano.mp4 | 23 |
| Métodos de diagnóstico de laboratorio en genética clínica.mp4 | 22 |
| Regulación de la expresión génica.mp4 | 22 |
| Fundamentos del cáncer hereditario.mp4 | 22 |
| Alteraciones cromosómicas.mp4 | 22 |
| Enfermedades monogénicas.mp4 | 21 |
| Variación en el genoma humano.mp4 | 20 |
| Herencia multifactorial o compleja.mp4 | 19 |
| Genealogía Herramienta para la clínica.mp4 | 18 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Greece | 10 |
| Chile | 8 |
| Argentina | 5 |
| Spain | 3 |
| Peru | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Athens | 10 |
| San Miguel de Tucumán | 5 |
| Valparaíso | 4 |
| Temuco | 3 |
| Lima | 2 |
| Madrid | 2 |
| Cordova | 1 |
| Santiago | 1 |