Statistics for Integración de conceptos básicos de Genética y Genómica a la aplicación clínica mediante recursos virtuales
Total visits
views | |
---|---|
Integración de conceptos básicos de Genética y Genómica a la aplicación clínica mediante recursos virtuales | 18 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 1 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 2 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Mitosis y meiosis.mp4 | 20 |
Regulación de la expresión génica.mp4 | 19 |
Enfermedades monogénicas.mp4 | 19 |
Alteraciones cromosómicas.mp4 | 19 |
Métodos de diagnóstico de laboratorio en genética clínica.mp4 | 18 |
Variación en el genoma humano.mp4 | 18 |
Organización y estructura del genoma humano.mp4 | 18 |
Fundamentos del cáncer hereditario.mp4 | 17 |
Herencia multifactorial o compleja.mp4 | 17 |
Genealogía Herramienta para la clínica.mp4 | 16 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 8 |
Argentina | 5 |
Spain | 3 |
Peru | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
San Miguel de Tucumán | 5 |
Valparaíso | 4 |
Temuco | 3 |
Lima | 2 |
Madrid | 2 |
Cordova | 1 |
Santiago | 1 |