Statistics for Educar a través de la integración del usuario a un centro de reciclaje mediante la reinterpretación del sistema constructivo de bote invertido en la arquitectura vernácula chilota: Centro de reciclaje y educación medioambiental
Total visits
| views | |
|---|---|
| Educar a través de la integración del usuario a un centro de reciclaje mediante la reinterpretación del sistema constructivo de bote invertido en la arquitectura vernácula chilota: Centro de reciclaje y educación medioambiental | 33 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Centro de reciclaje y educación medioambiental: Isla Lemuy, Chiloé.pdf | 75 |
| Render noche 2 EXAMEN.pdf | 40 |
| render desde plaza.pdf | 34 |
| PLANIMETRIA EXAMEN Kauffmann.pdf | 34 |
| Estructura Kauffmann.pdf | 30 |
| Materialidad Kauffmann.pdf | 29 |
| render mirador.pdf | 28 |
| Proyecto Kauffmann.pdf | 28 |
| render interior mañana.pdf | 28 |
| Imagen Maqueta 2.jpg | 27 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 21 |
| United States | 10 |
| Brazil | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 12 |
| Lota | 1 |