Statistics for Planificación y desarrollo del espacio público por medio de la participación inmobiliaria: Implementación normativa en nuevas tipologias habitacionales. Estación Central, Santiago, Chile
Total visits
| views | |
|---|---|
| Planificación y desarrollo del espacio público por medio de la participación inmobiliaria: Implementación normativa en nuevas tipologias habitacionales. Estación Central, Santiago, Chile | 19 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Planificación y desarrollo del espacio público por medio de la participación inmobiliaria.pdf | 36 |
| 3_3Imagen Objetivo.pdf | 33 |
| 3_1Torre Planta Piso 1 1_100.pdf | 33 |
| Lamina 8_8.pdf | 31 |
| Lamina 5_8.pdf | 31 |
| Lamina 7_8.pdf | 30 |
| 1_3Imagen Objetivo.pdf | 30 |
| Ficha de Identificación de Proyecto Final de Magister.docx | 28 |
| Lamina 1_8.pdf | 28 |
| Lamina 3_8.pdf | 27 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 11 |
| Brazil | 4 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Japan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Choele Choel | 2 |
| Concepción | 2 |
| Lota | 1 |