Desarrollo Psicomotor en Niños de Nivel Socioeconómico Medio-Alto
dc.contributor.author | Schonhaut, Luisa | |
dc.contributor.author | SCHÖNSTEDT, MARIANNE | |
dc.contributor.author | ÁLVAREZ, JORGE | |
dc.contributor.author | SALINAS, PATRICIA | |
dc.contributor.author | ARMIJO, IVÁN | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T15:15:42Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T15:15:42Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir los puntajes de desarrollo psicomotor (DSM) en niños sanos de nivel socio económico medio alto mediante la Escala de Bayley de Desarrollo Infantil (BSID), estandarizada internacionalmente. Pacientes y Métodos: Estudio transversal descriptivo. Se enrolaron 119 niños 8, 18 y 30 meses, que acudieron a control sano en una Clínica privada de Santiago de Chile, para la aplicación de BSID III. Se excluyeron los nacidos de pre-término o con enfermedad neurológica, genética o metabólica conocida. Resultados: Los puntajes obtenidos en BSID siguieron una distribución normal (100,3 ± 10). La prevalencia de déficit en el DSM fue 30% a los 8 meses, 7,7% a los 18 y 2,7% a los 30 meses, no hubo diferencia por sexo. A los 8 meses predominó el déficit motor grueso y posteriormente el lenguaje. Las tres subescalas mostraron una tendencia al alza, las áreas cognitiva y motriz siguieron una progresión significativa. La motricidad gruesa, que estaba en el rango inferior a los 8 meses, fue normal a los 18. Conclusiones: Destaca la alta frecuencia de déficit motor en la población evaluada, especialmente a la edad de 8 meses. Todas las subescalas mostraron una tendencia al alza, siendo ésta diferencia significativa en las áreas cognitiva y motora. Se discute el efecto de la estimulación y los patrones de crianza en el desempeño de los niños, siendo necesario planificar estudios prospectivos para conocer su relación de causalidad. | es |
dc.identifier.citation | Revista Chilena de Pediatria 2010; 81 (2): 123-128 | es |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062010000200004 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4717 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es |
dc.subject | Escala de Bayley de Desarrollo Infantil | es |
dc.subject | screening | es |
dc.title | Desarrollo Psicomotor en Niños de Nivel Socioeconómico Medio-Alto | es |
dc.title.alternative | Psychomotor Development Among Children of Upper-Middle Class in Chile | es |
dc.type | Article | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo Psicomotor en Niños de Nivel.pdf
- Size:
- 297.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: