Estudio de la autopercepción de salud en Chile y su asociación con variables sociodemográficas, prevalencia de enfermedades y utilización de servicios
dc.contributor.advisor | Dussaillant Lehmann, Francisca | |
dc.contributor.author | Gómez Henrchsson, Joselyn Nataly | |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T14:48:16Z | |
dc.date.available | 2021-01-06T14:48:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al grado académico de Licenciado en Ciencia Política y Políticas Públicas. | es |
dc.format.extent | 103 h. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/3702 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Gobierno | es |
dc.subject | Salud pública (Chile) | es |
dc.subject | Atención médica (Chile) | es |
dc.subject | Satisfacción del paciente | es |
dc.subject | Opinión pública | es |
dc.subject | 1603C | es |
dc.title | Estudio de la autopercepción de salud en Chile y su asociación con variables sociodemográficas, prevalencia de enfermedades y utilización de servicios | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Documento.pdf
- Size:
- 785.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis electrónica
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: