MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y RIESGO CARDIOMETABÓLICO EN ESCOLARES DE SEGUNDO Y TERCERO MEDIO DE LA COMUNA DE LOTA DE CHILE
dc.contributor.author | Buhring B., Kristian | |
dc.contributor.author | Oliva M., Patricio | |
dc.contributor.author | Villablanca A., Claudia | |
dc.contributor.author | Rifo M., Valeria | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T20:26:52Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T20:26:52Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La malnutrición por exceso en el adolescente es un problema prevalente y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. El objetivo de este estudio fue asociar el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular en escolares de la comuna de Lota de Chile. Estudio de corte transversal, muestreo probabilístico aleatorio simple, se tomó una muestra de 286 niños, de 14 y 18 años de edad. Se estableció la prevalencia de malnutrición, y se realizó una correlación de Pearson. Las correlaciones fueron: peso y talla de 0.55; peso y circunferencia de cintura 0,87; el peso y el índice de masa corporal de 0,86; la talla y la circunferencia de cintura de 0,39; la talla e índice de masa corporal de 0,047; índice de masa corporal y circunferencia de cintura 0,80. El índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y el peso, se agrupan en un diagnóstico efectivo. El síndrome metabólico posee una relación que condiciona la presencia de patologías nutricionales, significa que los indicadores antropométricos pueden ser adecuados para identificar la presencia de riesgo cardiometabólico en adolescentes. | es |
dc.identifier.citation | Revista chilena de nutrición, 2011; 38(4), 423-428. | es |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182011000400004 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/4669 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Obesidad | es |
dc.subject | Sobrepeso | es |
dc.subject | Riesgo cardio-metabólico | es |
dc.subject | Escolares | es |
dc.subject | Circunferencia de cintura. | es |
dc.title | MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y RIESGO CARDIOMETABÓLICO EN ESCOLARES DE SEGUNDO Y TERCERO MEDIO DE LA COMUNA DE LOTA DE CHILE | es |
dc.title.alternative | MALNUTRITION BY EXCESS AND CARDIOMETABOLIC RISK IN SECOND AND THIRD GRADE CHILDREN OF LOTA COUNTY OF CHILE | es |
dc.type | Article | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MALNUTRICIÓN POR EXCESO Y RIESGO CARDIOMETABÓLICO EN ESCOLARES DE SEGUNDO Y TERCERO MEDIO DE LA COMUNA DE LOTA DE CHILE.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: