Relación entre el desempeño económico y la incertidumbre macroeconómica : evidencia para Chile
| dc.contributor.advisor | Sepúlveda, Jean P. | es_CL |
| dc.contributor.author | Olivares Becerra, Camila Ignacia | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-19T16:38:58Z | |
| dc.date.available | 2016-10-19T16:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Magíster en Ciencias de la Administración | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/778 | |
| dc.language.iso | spa | es_CL |
| dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
| dc.subject | Teoría económica | es_CL |
| dc.subject | Economía | es_CL |
| dc.subject | Macroeconomía | es_CL |
| dc.subject | Incertidumbre (economía) | es_CL |
| dc.subject | Riesgo (economía) | es_CL |
| dc.subject | 040004C | |
| dc.title | Relación entre el desempeño económico y la incertidumbre macroeconómica : evidencia para Chile | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1