Aversión al riesgo y diferencias de género : una nueva mirada a la evidencia en Chile
dc.contributor.advisor | Sepúlveda, Jean P. | es_CL |
dc.contributor.author | Moreira Puentes, Mayra | |
dc.contributor.author | Pezo Riquelme, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T18:52:24Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T18:52:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Magíster en Ciencias de la Administración | es_CL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/786 | |
dc.language.iso | spa | es_CL |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
dc.subject | Riesgo (economía) | es_CL |
dc.subject | Fondo de pensiones | es_CL |
dc.subject | Inversiones | es_CL |
dc.subject | Chile | es_CL |
dc.subject | 040004C | |
dc.title | Aversión al riesgo y diferencias de género : una nueva mirada a la evidencia en Chile | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1