Diagnóstico de los efectos de la gestión municipal en la calidad de vida urbana en la Región Metropólitana
dc.contributor.advisor | Drobny Abaud, Sammy | |
dc.contributor.author | Cid Saavedra, Carolina Paz | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T00:15:35Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T00:15:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al Título Profesional de Cientista Político. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/2460 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo, Facultad de Gobierno | es |
dc.subject | Municipios | es |
dc.subject | Gestión | es |
dc.subject | Política urbana | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | 1603S | |
dc.title | Diagnóstico de los efectos de la gestión municipal en la calidad de vida urbana en la Región Metropólitana | es |
dc.type | Thesis | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Diagnóstico de los efectos de la gestión municipal en la calidad de vida urbana en la Región Metropólitana.pdf
- Size:
- 998.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: