Estructura de propiedad de empresas familiares y no familiares y su relación con el desempeño : Chile 1998-2007
dc.contributor.advisor | Sepúlveda, Jean P. | es_CL |
dc.contributor.author | Acuña, Guillermo Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2016-10-19T19:41:47Z | |
dc.date.available | 2016-10-19T19:41:47Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Magíster en Ciencias de la Administración | es_CL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11447/790 | |
dc.language.iso | spa | es_CL |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Economía y Negocios | es_CL |
dc.subject | Chile | es_CL |
dc.subject | Empresas | es_CL |
dc.subject | Empresas caseras | es_CL |
dc.subject | 040004C | |
dc.title | Estructura de propiedad de empresas familiares y no familiares y su relación con el desempeño : Chile 1998-2007 | es_CL |
dc.type | Tesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1