Datacomunal: plataforma de información sobre gestión pública municipal para el diseño de prácticas de relacionamiento comunitario en la industria de la construcción
dc.contributor.advisor | Zamorano Urrutia, Francisco | |
dc.contributor.author | Bascuñán López, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T21:17:45Z | |
dc.date.available | 2023-07-11T21:17:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesina presentada a la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo para optar al grado de Magíster en Diseño e Innovación Sostenible | |
dc.description.abstract | Durante el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, programa internacional que entrega una hoja de ruta en materia de sostenibilidad económica, social y ambiental mediante 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que invitan a los gobiernos, organizaciones sociales y actores privados a contribuir en este propósito global. En el marco de los ODS, el desarrollo sostenible de las ciudades es un propósito que nace sobre la identificación de múltiples desafíos que hoy se ven reflejados en problemas de congestión, falta de acceso a vivienda y deterioro e infraestructura, entre otros factores presentes en gran parte de los asentamientos urbanos del planeta. Es en este ámbito donde las ciudades son aquellos lugares dónde cohabita el desarrollo social, político, productivo, científico y cultural del ser humano es que los conflictos de carácter socioambiental han ido cada vez tomando mayor protagonismo y, en este ámbito, el desarrollo inmobiliario no se ha visto ajeno a este fenómeno. Dado lo anterior, este proyecto de investigación es una invitación a analizar la contribución al cumplimiento del ODS, en específico al número once, mediante la vinculación público – privada, dónde la industria inmobiliaria y construcción tiene la oportunidad de aportar a un desarrollo sostenible de los territorios pero para lo cual se requieren de innovaciones que atiendan también a los desafíos de la gestión municipal, entendiendo a éste último como el garante de la identidad territorial y el canalizador de data relevante para que el sector privado pueda, mediante la vinculación comunitaria generar aportes que no tan sólo respondan a una lógica filantrópica, sino que también tengan un potencial de impacto en el crecimiento sostenible de nuestras ciudades | |
dc.format.extent | 80 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udd.cl/handle/11447/7713 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Desarrollo. Facultad de Diseño | |
dc.subject | Gestión pública | |
dc.subject | Administración municipal | |
dc.subject | 110002S | |
dc.title | Datacomunal: plataforma de información sobre gestión pública municipal para el diseño de prácticas de relacionamiento comunitario en la industria de la construcción | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.accessRights | Acceso abierto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Datacomunal: plataforma de información sobre gestión pública municipal.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: